Group | Ship | Month | Day | Year | Nights | Itinerary | # Pax | Interior | OceanView | Partial View Veranda | OceanView Veranda | Deluxe Veranda | Sunset Veranda | Concierge Veranda | AquaClass Veranda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,286,688 | Edge | May | 16 | 2025 | 7 | Alaska Dawes Glacier | 2 | 5212 | 5,312 | 5,632 | |||||
3,020,960 | Apex | May | 17 | 2025 | 8 | Norwegian Fjords | 2 | 8,204 | |||||||
8,184,924 | Beyond | May | 18 | 2025 | 7 | Cayman, Mexico, Jamaica, Perfect Day | 2 | 4,872 | 4,952 | ||||||
1,192,848 | Silhouette | May | 25 | 2025 | 7 | Bermuda | 2 | 5,170 | |||||||
7,314,190 | Solstice | June | 1 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 5,762 | 6262 | ||||||
3,443,912 | Ascent | June | 6 | 2025 | 8 | Italy, France & Spain | 2 | 6,676 | 7,456 | ||||||
1,193,261 | Silhouette | June | 15 | 2025 | 7 | Bermuda Cruise | 2 | 5,290 | |||||||
6,716,914 | Solstice | June | 15 | 2025 | 7 | Alaska, Inside Passage Hubbard Glacier | 2 | 5,934 | 6,194 | ||||||
3,058,241 | Eclipse | June | 16 | 2025 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 6,032 | 6,552 | ||||||
3,132,840 | Apex | June | 17 | 2025 | 11 | Best of Scandinavia | 2 | 10,872 | 11,372 | ||||||
3,347,574 | Equinox | June | 19 | 2025 | 9 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 6,838 | 7,198 | ||||||
3,060,471 | Eclipse | June | 23 | 2025 | 11 | British Isles | 2 | 9,476 | 10,376 | ||||||
3,137,917 | Apex | June | 28 | 2025 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 7,202 | 7,442 | ||||||
1,194,598 | Silhouette | June | 29 | 2025 | 7 | Bermuda | 2 | 5,430 | |||||||
8,189,250 | Beyond | June | 29 | 2025 | 7 | Cayman, Mexico, Jamaica & Perfect Day | 2 | 6,052 | |||||||
3,066,084 | Eclipse | July | 4 | 2025 | 12 | Best of Scandinavia | 2 | 9,970 | 10,990 | ||||||
3,141,574 | Apex | July | 5 | 2025 | 12 | Norwegian Fjords & Arctic Circle | 2 | 11,516 | 12,016 | ||||||
7,386,548 | Silhouette | July | 6 | 2025 | 12 | Greenland & Iceland | 2 | 9,686 | |||||||
6,732,263 | Solstice | July | 13 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6,574 | 6,834 | ||||||
3,070,959 | Eclipse | July | 16 | 2025 | 11 | Iceland & Ireland | 2 | 9,528 | 10,428 | ||||||
3,147,057 | Apex | July | 17 | 2025 | 9 | Spain & Portugal | 2 | 8,370 | 8,630 | ||||||
3,361,089 | Equinox | July | 17 | 2025 | 9 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 6,880 | 7,240 | ||||||
7,644,683 | Silhouette | July | 18 | 2025 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,882 | |||||||
3,577,272 | Constellation | July | 18 | 2025 | 10 | Best of Italy & Croatia | 2 | 6,426 | 6,906 | 8,566 | |||||
7,750,051 | Silhouette | July | 25 | 2025 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,878 | |||||||
3,150,904 | Apex | July | 26 | 2025 | 12 | Mediterranean, Spain & Portugal | 2 | 11,480 | 11,980 | ||||||
3,074,253 | Eclipse | July | 27 | 2025 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 6,172 | 6,692 | ||||||
3,551,949 | Constellation | July | 28 | 2025 | 11 | Best of Italy & Croatia | 2 | 8,370 | 9,030 | ||||||
7,776,711 | Silhouette | August | 1 | 2025 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,878 | |||||||
8,162,997 | Beyond | August | 3 | 2025 | 7 | St. Maarten, St. Thomas & Bahamas | 2 | 5,220 | |||||||
3,077,106 | Eclipse | August | 3 | 2025 | 12 | British Isles | 2 | 9,990 | 10,890 | ||||||
3,381,240 | Equinox | August | 5 | 2025 | 9 | Italian Riviera & France | 2 | 7,282 | 7,642 | ||||||
3,152,949 | Apex | August | 7 | 2025 | 14 | Norwegian Fjords & Arctic Circle | 2 | 12,784 | 13,284 | ||||||
7,786,887 | Silhouette | August | 8 | 2025 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,878 | |||||||
6,789,560 | Solstice | August | 10 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6,194 | 5,454 | ||||||
3,365,682 | Equinox | August | 14 | 2025 | 9 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 6,868 | 7,228 | ||||||
7,786,887 | Silhouette | August | 8 | 2025 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,878 | |||||||
9,009,975 | Infinity | August | 8 | 2025 | 7 | Best of Greece | 2 | 4,516 | 5,176 | ||||||
8,549,608 | Silhouette | August | 15 | 2025 | 13 | Greenland & Iceland | 2 | 10,292 | 11,692 | ||||||
3,080,366 | Eclipse | August | 15 | 2025 | 12 | France, Spain, Portugal | 2 | 9,962 | 10,862 | ||||||
8,195,914 | Beyond | August | 17 | 2025 | 7 | Bimini, Perfect Day, Puerto Plata & Labadee | 2 | 5,706 | |||||||
3,069,092 | Solstice | August | 24 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6166 | 6,326 | 6,606 | |||||
3,155,122 | Apex | August | 25 | 2025 | 12 | Norwegian Fjords & Arctic Circle | 2 | 11,356 | 11,876 | ||||||
3,084,347 | Eclipse | August | 27 | 2025 | 11 | Italy, Greece, Croatia | 2 | 9,392 | 10,292 | ||||||
9,906,744 | Edge | August | 29 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 7,458 | 7838 | 8,218 | |||||
3,339,420 | Ascent | August | 30 | 2025 | 9 | Greece, Malta & Turkey | 2 | 7,740 | 7,840 | ||||||
8,170,270 | Beyond | August | 31 | 2025 | 7 | Bahamas, St. Thomas & St. Maarten | 2 | 5,080 | |||||||
879,511 | Reflection | September | 1 | 2025 | 10 | Southern Caribbean | 2 | 4,998 | 6,018 | ||||||
3,162,264 | Apex | September | 6 | 2025 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 7,158 | 7,398 | ||||||
6,807,054 | Solstice | September | 7 | 2025 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 5,674 | 6,074 | ||||||
3,088,351 | Eclipse | September | 7 | 2025 | 12 | Eastern Mediterranean | 2 | 7,468 | 7,888 | 8328 | |||||
3,536,753 | Infinity | September | 8 | 2025 | 10 | Greece & Turkey | 2 | 7,012 | 7,752 | ||||||
3,352,021 | Equinox | September | 11 | 2025 | 9 | Spain, Portugal, Morocco | 2 | 6,838 | 7,198 | ||||||
3,165,345 | Apex | September | 13 | 2025 | 14 | Europe North | 2 | 12,528 | 13,028 | ||||||
3,520,257 | Infinity | September | 18 | 2025 | 9 | Best of Greece | 2 | 6,246 | 6,966 | ||||||
3,564,980 | Constellation | September | 19 | 2025 | 10 | Best of Italy & Croatia | 2 | 7806 | 7,926 | ||||||
6,751,185 | Edge | September | 19 | 2025 | 12 | Hawaii | 2 | 9,886 | |||||||
909,074 | Summit | September | 19 | 2025 | 16 | Panama Canal Eastbound Cruise | 2 | 10,932 | |||||||
3,093,144 | Eclipse | September | 19 | 2025 | 10 | Western Mediterranean | 2 | 5,492 | 6,352 | ||||||
3,496,021 | Equinox | September | 20 | 2025 | 10 | Greek Isles & Turkey | 2 | 7,420 | 7,780 | ||||||
6,697,114 | Solstice | September | 21 | 2025 | 11 | Hawaii | 2 | 6334 | 6,954 | 6,714 | |||||
3,337,702 | Ascent | September | 29 | 2025 | 11 | Eastern Mediterranean | 2 | 9,662 | 10,042 | ||||||
3,558,623 | Constellation | September | 29 | 2025 | 11 | Italy & Croatia | 2 | 8,370 | |||||||
3,099,542 | Eclipse | September | 29 | 2025 | 11 | Eastern Mediterranean | 2 | 7,464 | 8394 | ||||||
1,961,391 | Solstice | October | 2 | 2025 | 19 | Tahitian Transpacific | 2 | 9,370 | 10,830 | ||||||
885,929 | Reflection | October | 9 | 2025 | 9 | Southern Caribbean | 2 | 4826 | 4,926 | 5,426 | |||||
3,355,127 | Equinox | October | 9 | 2025 | 9 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 6,598 | 6,958 | ||||||
3,104,234 | Eclipse | October | 10 | 2025 | 10 | Eastern Mediterranean | 2 | 8,484 | 9,504 | ||||||
1,624,397 | Silhouette | October | 10 | 2025 | 10 | Boston to Ft Lauderdale | 2 | 4,578 | |||||||
3,524,991 | Infinity | October | 16 | 2025 | 9 | Best of Greece | 2 | 6,006 | 6,706 | ||||||
899,666 | Reflection | October | 18 | 2025 | 11 | Southern Caribbean | 2 | 5,796 | 6,756 | ||||||
1,636,985 | Beyond | October | 19 | 2025 | 7 | Cayman, Mexico, Jamaica & Perfect Day | 2 | 4,038 | |||||||
3,107,167 | Eclipse | October | 20 | 2025 | 10 | Greece, Italy & France | 2 | 8,608 | 9,488 | ||||||
3,465,230 | Ascent | October | 20 | 2025 | 11 | Greece, Italy & Turkey | 2 | 10,522 | 10,782 | ||||||
8,585,373 | Beyond | October | 26 | 2025 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 4,464 | 4,644 | ||||||
890,924 | Reflection | October | 29 | 2025 | 10 | Southern Caribbean | 2 | 5,506 | 6,706 | ||||||
5,699,187 | Eclipse | October | 30 | 2025 | 13 | Western European | 2 | 4976 | 5,736 | ||||||
1,620,393 | Silhouette | November | 1 | 2025 | 8 | Aruba, Curacao, Bonaire | 2 | 4,626 | 5,046 | 5326 | |||||
8,593,069 | Beyond | November | 2 | 2025 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,076 | |||||||
2,351,632 | Solstice | November | 4 | 2025 | 12 | Vietnam & Thailand | 2 | ||||||||
8,575,680 | Beyond | November | 9 | 2025 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 4,904 | 5,004 | ||||||
1,696,917 | Silhouette | November | 9 | 2025 | 6 | Grand Cayman, Bahamas & Mexico | 2 | 3,598 | 3,858 | ||||||
921,473 | Summit | November | 10 | 2025 | 10 | Eastern Caribbean | 2 | 5,322 | 7542 | ||||||
7,447,656 | Ascent | November | 13 | 2025 | 8 | Curacao, Aruba & Grand Cayman | 2 | 5,158 | 5,378 | ||||||
3,374,634 | Equinox | November | 13 | 2025 | 8 | Spain & Portugal | 2 | 5,712 | 6,072 | ||||||
1,617,638 | Silhouette | November | 15 | 2025 | 8 | Aruba, Curacao, Bonaire | 2 | 4,626 | |||||||
8,605,137 | Beyond | November | 16 | 2025 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,076 | |||||||
7,985,255 | Xcel | November | 18 | 2025 | 5 | Bahamas & Mexico | 2 | 4,206 | 4,626 | ||||||
7,591,876 | Ascent | November | 21 | 2025 | 10 | Ultimate southern caribbean | 2 | 7,406 | 7,906 | ||||||
8,016,404 | Eclipse | November | 22 | 2025 | 8 | Antigua, St. Maarten & San Juan | 2 | 5,482 | 5,522 | ||||||
1,197,585 | Apex | November | 22 | 2025 | 7 | St. Kitts, San Juan & Puerto Plata | 2 | 5,136 | 5,616 | ||||||
8,562,022 | Beyond | November | 23 | 2025 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 5,184 | |||||||
7,987,757 | Xcel | November | 23 | 2025 | 7 | Bahamas, Mexico & Cayman | 2 | 6,244 | |||||||
1,698,552 | Silhouette | November | 23 | 2025 | 6 | Grand Cayman. Mexico, Key West | 2 | 4,064 | 4,244 | ||||||
1,205,542 | Apex | November | 29 | 2025 | 7 | Key West, Bahamas & Labadee | 2 | 5,174 | 5,654 | ||||||
6,759,270 | Silhouette | November | 29 | 2025 | 8 | Aruba, Curacao & Bonaire | 2 | 4,902 | 5,062 | 5,102 | 5,442 | 5862 | |||
7,993,048 | Xcel | November | 30 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 5,628 | |||||||
8,608,541 | Beyond | November | 30 | 2025 | 7 | Bahamas, Tortola & Antigua | 2 | 5,076 | |||||||
7,673,219 | Ascent | December | 1 | 2025 | 11 | Best of southern caribbean | 2 | 7,718 | |||||||
7,721,661 | Ascent | December | 12 | 2025 | 10 | Ultimate southern caribbean | 2 | 7042 | 7,322 | ||||||
3,040,438 | Edge | December | 12 | 2025 | 11 | Great Barrier Reef | 2 | 7,316 | 7,496 | 7836 | |||||
4,509,326 | Summit | December | 18 | 2025 | 9 | Eastern Caribbean | 2 | 4,044 | 5,748 | ||||||
8,856,144 | Equinox | December | 20 | 2025 | 14 | Patagonia & Argentina | 2 | 11,168 | 11,308 | ||||||
1,201,310 | Apex | December | 20 | 2025 | 7 | St. Kitts & San Juan Holiday | 2 | 6294 | 6,504 | ||||||
7,827,377 | Eclipse | December | 20 | 2025 | 8 | Antigua, St. Maarten Holiday | 2 | 6,238 | |||||||
8,280,588 | Beyond | December | 21 | 2025 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas Holiday | 2 | 6,916 | 7,336 | ||||||
7,994,172 | Xcel | December | 21 | 2025 | 7 | Bahamas, Mexico & Cayman | 2 | 7,144 | 7,624 | ||||||
4,311,213 | Silhouette | December | 21 | 2025 | 6 | Cayman, Mexico & Key West | 2 | 3,532 | 3,652 | 3,944 | 3768 | ||||
7,517,414 | Ascent | December | 22 | 2025 | 11 | Panama Canal & Perfect Day | 2 | 12,390 | |||||||
6,826,351 | Edge | December | 23 | 2025 | 13 | New Zealand Holiday | 2 | 12182 | 12,630 | ||||||
929,964 | Summit | December | 27 | 2025 | 9 | Eastern Caribbean | 2 | 8,136 | |||||||
1,202,439 | Apex | December | 27 | 2025 | 7 | Key West, Bimini, Grand Cayman & Perfect Day | 2 | 7,134 | 7,314 | ||||||
8,685,223 | Constellation | December | 28 | 2025 | 7 | Western Caribbean Holiday | 2 | 5,664 | |||||||
8,300,465 | Beyond | December | 28 | 2025 | 7 | St. Thomas & St. Kitts Holiday | 2 | 7,024 | 7,464 | ||||||
7,835,635 | Eclipse | December | 28 | 2025 | 6 | Cayman, Bahamas & Mexico Holiday | 2 | 5,092 | 5,256 | ||||||
4,184,765 | Eclipse | December | 28 | 2025 | 6 | Cayman, Bahamas & Mexico | 4 | 7,824 | |||||||
7,994,668 | Xcel | December | 28 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 7,628 | 7,408 | ||||||
7,524,876 | Ascent | January | 2 | 2026 | 10 | Ultimate southern caribbean | 2 | 7,052 | 7,412 | ||||||
6,839,489 | Edge | January | 5 | 2026 | 9 | Australia Wine | 2 | 7,772 | 8,172 | ||||||
7,704,580 | Ascent | January | 12 | 2026 | 11 | Best of southern caribbean | 2 | 7,182 | 7,682 | ||||||
6,852,516 | Edge | January | 14 | 2026 | 11 | Great Barrier Reef | 2 | 9198 | 9,918 | ||||||
8,313,363 | Eclipse | January | 17 | 2026 | 8 | Dominica, Antigua & San Juan | 2 | 5,366 | |||||||
8,369,810 | Constellation | January | 18 | 2026 | 7 | Key West & Bahamas | 2 | 4,422 | |||||||
7,555,689 | Ascent | January | 23 | 2026 | 10 | Ultimate southern caribbean | 2 | 7,028 | 7,388 | ||||||
8,271,052 | Silhouette | January | 24 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao & Cayman | 2 | 5016 | 5,056 | ||||||
8,265,031 | Silhouette | January | 24 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao & Cayman | 2 | 5,396 | |||||||
9,165,518 | Beyond | January | 25 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,196 | |||||||
6,863,000 | Edge | January | 25 | 2026 | 4 | Australia & New Zealand | 2 | 4,124 | 4,784 | ||||||
6,874,694 | Edge | January | 29 | 2026 | 13 | Australia & New Zealand | 2 | 11,166 | 11,946 | ||||||
8,522,526 | Equinox | January | 31 | 2026 | 14 | Antarctica | 2 | 11,114 | 11,254 | ||||||
8,035,872 | Eclipse | January | 31 | 2026 | 8 | St. Maarten, Antigua & San Juan | 2 | 5,070 | 5,110 | ||||||
8,197,247 | Beyond | February | 1 | 2026 | 7 | St. Thomas , St. Kitts & Puerto Plata | 2 | 5,624 | |||||||
8,206,285 | Beyond | February | 1 | 2026 | 7 | St. Thomas, St. Kitts & Puerto Plata | 2 | 5,184 | |||||||
7,996,693 | Xcel | February | 1 | 2026 | 7 | Bahamas, Mexico & Cayman | 2 | 5,828 | |||||||
8,461,770 | Silhouette | February | 1 | 2026 | 6 | Grand Cayman, Mexico, Key West | 2 | 3688 | 3,928 | ||||||
7,503,231 | Ascent | February | 2 | 2026 | 11 | Panama Canal & Southern Caribbean | 2 | 9,456 | 10,076 | 12736 | |||||
1,198,967 | Apex | February | 7 | 2026 | 7 | Key West, Bahamas & Labadee | 2 | 5,294 | 5,774 | ||||||
8,275,816 | Silhouette | February | 7 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao to Bonaire | 2 | 4996 | 5,096 | ||||||
8,273,311 | Silhouette | February | 7 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao to Bonaire | 2 | 5,376 | |||||||
8,063,169 | Constellation | February | 8 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 4,504 | |||||||
7,997,349 | Xcel | February | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,752 | |||||||
8,232,277 | Beyond | February | 8 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,636 | |||||||
8,241,966 | Beyond | February | 8 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,196 | |||||||
7,484,464 | Ascent | February | 13 | 2026 | 10 | Ultimate Southern Caribbean | 2 | 5,232 | 6,492 | 7,412 | 9102 | ||||
8,512,399 | Equinox | February | 14 | 2026 | 14 | Patagonia & Argentina | 2 | 10,768 | 10,888 | ||||||
1,198,076 | Apex | February | 14 | 2026 | 7 | Puerto Plata, San Juan & St. Kitts | 2 | 5,196 | 5,676 | ||||||
7,951,309 | Eclipse | February | 14 | 2026 | 8 | Antigua, St. Kitts & San Juan | 2 | 5,164 | 5,444 | 6304 | |||||
8,053,679 | Constellation | February | 15 | 2026 | 7 | Mardi Gras | 2 | 4,702 | |||||||
8,215,395 | Beyond | February | 15 | 2026 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 5,624 | |||||||
8,222,106 | Beyond | February | 15 | 2026 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 5,184 | |||||||
7,997,948 | Xcel | February | 15 | 2026 | 7 | Bahamas, Mexico & Cayman | 2 | 6,248 | |||||||
8,460,036 | Silhouette | February | 15 | 2026 | 6 | Grand Cayman, Mexico, Key West | 2 | 5,912 | |||||||
1,199,839 | Apex | February | 21 | 2026 | 7 | Key West, Bahamas & Labadee | 2 | 5,294 | 5,774 | ||||||
8,233,929 | Silhouette | February | 21 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao & Cayman | 2 | 5,502 | |||||||
8,235,072 | Silhouette | February | 21 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao & Cayman | 2 | 5,222 | |||||||
8,258,957 | Beyond | February | 22 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,196 | |||||||
8,252,457 | Beyond | February | 22 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,636 | |||||||
7,998,604 | Xcel | February | 22 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,912 | |||||||
8,070,888 | Constellation | February | 22 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 4,364 | |||||||
7,614,867 | Ascent | February | 23 | 2026 | 11 | Best of Southern Caribbean | 2 | 7722 | 7,962 | 9702 | |||||
7,985,270 | Eclipse | February | 28 | 2026 | 8 | Antigua, St. Maarten & San Juan | 2 | 5,486 | 5,526 | ||||||
7,975,197 | Eclipse | February | 28 | 2026 | 8 | Antigua, St. Maarten & San Juan | 2 | 5,906 | |||||||
1,198,474 | Apex | February | 28 | 2026 | 7 | St. Kitts, San Juan & Puerto Plata | 2 | 5,276 | 5,756 | ||||||
8,462,405 | Silhouette | March | 1 | 2026 | 6 | Grand Cayman, Mexico, Key West | 2 | 3568 | 3,808 | ||||||
9,189,318 | Beyond | March | 1 | 2026 | 7 | St. Thomas, St.Kitts & Puerto Plata | 2 | 5,304 | 5,744 | ||||||
8,462,405 | Silhouette | March | 1 | 2026 | 6 | Grand Cayman, Mexico, Key West | 2 | 3568 | 3,808 | ||||||
7,580,607 | Summit | March | 2 | 2026 | 5 | Key West & Bahamas | 2 | 2,774 | |||||||
7,532,174 | Ascent | March | 6 | 2026 | 10 | Ultimate Southern Caribbean | 2 | 7172 | 7,512 | ||||||
8,278,371 | Silhouette | March | 7 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao to Bonaire | 2 | 5302 | 5,702 | ||||||
8,625,403 | Beyond | March | 8 | 2026 | 7 | Bahamas, Tortola & Antigua | 2 | 5,316 | |||||||
4,190,134 | Eclipse | March | 14 | 2026 | 8 | Antigua, St. Kitts & San Juan | 4 | 8,968 | |||||||
8,355,499 | Eclipse | March | 14 | 2026 | 8 | Antigua, St. Kitts & San Juan | 2 | 5,504 | 5,744 | ||||||
8,646,108 | Beyond | March | 15 | 2026 | 7 | Puerto Plata, St. Thomas & St. Kitts | 2 | 5,304 | |||||||
1,931,632 | Millennium | March | 16 | 2026 | 12 | Best of Japan | 2 | 6,412 | |||||||
7,567,357 | Ascent | March | 16 | 2026 | 11 | Panama Canal & Southern Caribbean | 2 | 9,430 | 10,050 | ||||||
5,875,310 | Xcel | March | 21 | 2026 | 7 | Bahamas, Mexico & Cayman | 2 | 6294 | 6,560 | ||||||
8,637,874 | Beyond | March | 22 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 5,316 | |||||||
7,543,799 | Ascent | March | 27 | 2026 | 10 | Ultimate Southern Caribbean | 2 | 7,332 | 7,772 | ||||||
1,203,257 | Apex | April | 4 | 2026 | 7 | Key West, Bahamas & Labadee | 2 | 5,434 | 5,914 | ||||||
8,284,221 | Silhouette | April | 4 | 2026 | 8 | Aruba, Curacao & Bonaire | 2 | 5,116 | 5,416 | ||||||
8,266,508 | Beyond | April | 5 | 2026 | 7 | Tortola, Antigua & Bahamas | 2 | 4,896 | 5,376 | ||||||
7,716,165 | Ascent | April | 6 | 2026 | 7 | Best of Southern Caribbean | 2 | 7,262 | 7,722 | ||||||
3,365,729 | Equinox | April | 7 | 2026 | 9 | Best of Spain & Portugal | 2 | 10,702 | 11,362 | ||||||
1,936,929 | Solstice | April | 9 | 2026 | 16 | Fiji Transpacific | 2 | 10,998 | |||||||
8,662,513 | Eclipse | April | 11 | 2026 | 8 | Antigua, St. Kitts & San Juan | 2 | 5,164 | 5,444 | 6184 | |||||
9,196,685 | Beyond | April | 12 | 2026 | 7 | St. Thomas, St.Kitts & Puerto Plata | 2 | 4,944 | |||||||
2,995,850 | Summit | April | 13 | 2026 | 17 | Panama Canal Westward | 2 | 15,450 | 15990 | ||||||
1,935,962 | Solstice | April | 24 | 2026 | 9 | Hawaii | 2 | 6,274 | |||||||
5,869,118 | Beyond | April | 26 | 2026 | 7 | Tortola, San Juan & Perfect DAy | 2 | 6,054 | |||||||
3,036,855 | Millennium | May | 2 | 2026 | 12 | Best of Japan - Golden Week | 2 | 7,008 | 7,908 | ||||||
5,860,068 | Beyond | May | 3 | 2026 | 7 | Grand Cayman, Mexico & Bahamas | 2 | 6,028 | |||||||
2,980,479 | Apex | May | 8 | 2026 | 8 | Norwegian Fjords | 2 | 7,234 | |||||||
5,827,014 | Beyond | May | 10 | 2026 | 7 | Tortola, St Maarten, Puerto Plata | 2 | 6,006 | |||||||
3,427,691 | Infinity | May | 11 | 2026 | 11 | Best of Greece & Turkey | 2 | 9,526 | 10,446 | ||||||
3,579,518 | Xcel | May | 11 | 2026 | 11 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 11,136 | 11,536 | ||||||
2,978,974 | Apex | May | 16 | 2026 | 13 | Best of Scandinavia | 2 | 12,414 | |||||||
2,976,679 | Apex | May | 29 | 2026 | 8 | Spain & Portugal | 2 | 7,102 | 7,222 | ||||||
2,988,362 | Silhouette | May | 31 | 2026 | 7 | Bermuda | 2 | 6,942 | |||||||
3,012,827 | Solstice | May | 31 | 2026 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6,046 | 6,426 | ||||||
3,582,935 | Xcel | June | 1 | 2026 | 11 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 11390 | 11,790 | ||||||
3,014,421 | Eclipse | June | 2 | 2026 | 12 | Iceland & Scotland | 2 | 14,340 | 15,708 | ||||||
3,406,049 | Ascent | June | 5 | 2026 | 10 | Italy, greece & Croatia | 2 | 10,690 | |||||||
2,969,815 | Apex | June | 6 | 2026 | 14 | Norwegian Fjords & Arctic Circle | 2 | 12,834 | |||||||
3,009,708 | Edge | June | 12 | 2026 | 7 | Alaska Dawes Glacier | 2 | 8,130 | |||||||
3,017,965 | Eclipse | June | 14 | 2026 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 5,346 | |||||||
3,398,603 | Ascent | June | 15 | 2026 | 11 | Greece, Turkey & Italy | 2 | 10,972 | |||||||
3,384,585 | Constellation | June | 19 | 2026 | 10 | Best of Italy & Croatia | 2 | 8,080 | |||||||
3,587,189 | Xcel | June | 19 | 2026 | 8 | Greece, Malta & Turkey | 2 | 8,124 | 8,524 | ||||||
3,434,640 | Infinity | June | 20 | 2026 | 7 | Best of Greece | 2 | 5,696 | |||||||
3,378,105 | Equinox | June | 20 | 2026 | 10 | Greek Isles & Turkey | 2 | 12,686 | 13,346 | ||||||
3,236,123 | Silhouette | June | 21 | 2026 | 13 | Greenland & Iceland | 2 | 13,752 | |||||||
3,589,870 | Xcel | June | 27 | 2026 | 7 | Italy & French Riviera | 2 | 7,524 | |||||||
3,016,765 | Solstice | June | 28 | 2026 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6,746 | 7,006 | ||||||
4,861,380 | Millennium | July | 1 | 2026 | 12 | Best of Japan | 2 | 9,578 | 11,478 | ||||||
3,015,231 | Eclipse | July | 3 | 2026 | 12 | British Isles | 2 | 9192 | 10,172 | ||||||
2,971,860 | Apex | July | 4 | 2026 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 7,084 | 7,344 | ||||||
3,371,232 | Equinox | July | 9 | 2026 | 9 | Spain, Portugal & Morocco | 2 | 11,748 | |||||||
3,027,617 | Apex | July | 11 | 2026 | 12 | Norwegian Fjords & Arctic Circle | 2 | 11,458 | |||||||
3,021,895 | Eclipse | July | 15 | 2026 | 11 | Best of Scandinavia | 2 | 8,642 | |||||||
3,386,761 | Equinox | July | 16 | 2026 | 10 | Italy, Spain & France | 2 | 11,572 | 12,232 | ||||||
3,595,777 | Xcel | July | 18 | 2026 | 7 | Greece, Malta & Turkey | 2 | 7670 | 7,790 | ||||||
2,986,772 | Silhouette | July | 18 | 2026 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 5,712 | 6698 | 6,958 | |||||
3,598,207 | Xcel | July | 25 | 2026 | 7 | Italy & French Riviera | 2 | 7,976 | 8,356 | ||||||
4,866,993 | Millennium | July | 25 | 2026 | 12 | Best of Japan - Nebuta Festival | 2 | 9,612 | 11,512 | 12792 | |||||
3,020,621 | Solstice | July | 26 | 2026 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 7,046 | 7,446 | ||||||
4,837,402 | Apex | August | 1 | 2026 | 14 | Spain & Portugal Solar Eclipse | 2 | 6,872 | 14,638 | 17118 | |||||
4,848,574 | Silhouette | August | 1 | 2026 | 7 | Iceland Intensive | 2 | 6,958 | 6,958 | ||||||
3,022,258 | Eclipse | August | 2 | 2026 | 12 | British Isles | 2 | 8,956 | |||||||
3,025,736 | Solstice | August | 9 | 2026 | 7 | Alaska Hubbard Glacier | 2 | 6,666 | 7,046 | ||||||
