Group | Ship | Month | Day | Year | Nights | Itinerary | Perks | # of Pax | Interior | OceanView | Obst Veranda | Nbhd Balcony | OV Veranda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,976,332 | Symphony | April | 30 | 2025 | 9 | Eastern Caribbean | Hosted Group | 2 | 2,906 | 3,626 | 4,066 | ||
2,880,547 | Wonder | May | 4 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 4,110 | |||||
8,858,610 | Allure | July | 17 | 2025 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 5,562 | |||||
4,349,534 | Serenade | July | 27 | 2025 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 4,864 | |||||
8,855,347 | Allure | August | 3 | 2025 | 7 | Spain, France & Italy | 2 | 5,190 | |||||
8,655,452 | Voyager | August | 4 | 2025 | 7 | Greece & Croatia | 2 | 3,714 | |||||
8,856,836 | Allure | August | 7 | 2025 | 7 | Italy & Spain | 2 | 5,592 | |||||
4,353,121 | Anthem | August | 8 | 2025 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 4592 | 5,372 | ||||
7,688,578 | Oasis | August | 9 | 2025 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 5,458 | |||||
6,176,652 | Ovation | August | 20 | 2025 | 6 | Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 2690 | 3,090 | ||||
4,351,915 | Quantum | August | 25 | 2025 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 4424 | 5,324 | ||||
8,848,130 | Odyssey | August | 31 | 2025 | 9 | Italy, Greece, Turkey & Crete | 2 | 5542 | 6,222 | ||||
8,834,302 | Independence | September | 1 | 2025 | 9 | Spain & Portugal | 2 | 4,920 | |||||
5,050,159 | Liberty | September | 4 | 2025 | 9 | Canada/New England | 2 | 4,712 | |||||
4,350,033 | Serenade | September | 7 | 2025 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 3,820 | |||||
8,827,568 | Odyssey | September | 9 | 2025 | 12 | Italy, Greece, Turkey & Cyprus | 2 | 7,212 | |||||
8,845,822 | Explorer | September | 13 | 2025 | 8 | Croatia, Montenegro, Italy & France | 2 | 4,950 | |||||
9,680,464 | Serenade | September | 14 | 2025 | 5 | Pacific Coastal | 2 | 2,720 | |||||
8,852,106 | Voyager | September | 15 | 2025 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 3,696 | |||||
1,818,807 | Ovation | September | 17 | 2025 | 6 | Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 2,440 | |||||
5,063,455 | Liberty | September | 18 | 2025 | 9 | Canada/New England | 2 | 4,812 | |||||
2,657,782 | Anthem | September | 19 | 2025 | 7 | Alaska Experience | 2 | 3270 | 3,850 | ||||
9,666,293 | Serenade | September | 19 | 2025 | 13 | Panama Canal Eastward | 2 | 6,332 | |||||
7,709,865 | Adventure | October | 3 | 2025 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 4,512 | |||||
2,559,745 | Anthem | October | 4 | 2025 | 9 | Hawaii | 2 | 3086 | 3,626 | ||||
8,847,457 | Odyssey | October | 5 | 2025 | 7 | Greece & Italy | 2 | 4,722 | |||||
8,848,535 | Odyssey | October | 12 | 2025 | 10 | Italy, Greece & Turkey | 2 | 6,074 | |||||
2,480,374 | Star | October | 19 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 6,456 | |||||
5,136,063 | Symphony | October | 19 | 2025 | 7 | Bahamas Perfect Day | 2 | 3,228 | |||||
6,178,614 | Quantum | October | 22 | 2025 | 6 | Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 2830 | |||||
6,894,451 | Star | October | 26 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,840 | 6,114 | ||||
7,712,990 | Adventure | October | 31 | 2025 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 3,798 | |||||
2,815,121 | Jewel | October | 31 | 2025 | 8 | Fort Lauderdale to San Juan | 2 | 2638 | 3,158 | ||||
7,670,270 | Oasis | November | 1 | 2025 | 8 | Southern Caribbean | Hosted Group | 2 | 3,002 | 3,802 | 4,082 | ||
7,752,467 | Independence | November | 2 | 2025 | 7 | Perfect Day, Puerto Rico & St. Maarten | 2 | 3,082 | |||||
4,999,753 | Odyssey | November | 5 | 2025 | 11 | Eastern Caribbean | 2 | 4688 | 5,468 | ||||
4,935,146 | Odyssey | November | 5 | 2025 | 11 | Eastern Caribbean | 2 | 5,468 | |||||
5,151,622 | Symphony | November | 9 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,742 | |||||
7,823,069 | Independence | November | 9 | 2025 | 7 | Bahamas, Jamaica & Grand Cayman | 2 | 2,982 | |||||
2,627,760 | Navigator | November | 13 | 2025 | 8 | Cabo, Vallarta, Mazatlan & Ensenada | 2 | 3,416 | |||||
7,672,333 | Oasis | November | 15 | 2025 | 8 | Aruba, Curacao & Perfect Day | 2 | 3,902 | |||||
2,792,027 | Harmony | November | 16 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,470 | |||||
5,037,733 | Odyssey | November | 16 | 2025 | 7 | Perfect Day & Bahamas | Deluxe Beverage Package | 2 | 4476 | 4,956 | |||
6,964,747 | Star | November | 16 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,906 | 6,184 | ||||
7,755,293 | Independence | November | 16 | 2025 | 7 | Perfect Day, Puerto Rico & St. Thomas | 2 | 3,212 | |||||
5,154,292 | Symphony | November | 16 | 2025 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 3,830 | |||||
4,920,867 | Allure | November | 22 | 2025 | 8 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,336 | 4,856 | ||||
5,157,117 | Symphony | November | 23 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,268 | |||||
6,898,873 | Star | November | 23 | 2025 | 7 | Perfect Day, Mexico & Honduras | 2 | 6,806 | 7,126 | ||||
7,786,069 | Independence | November | 23 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 4,436 | |||||
7,724,760 | Adventure | November | 28 | 2025 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 3,800 | |||||
7,675,011 | Oasis | November | 29 | 2025 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 3,882 | |||||
7,774,257 | Independence | November | 30 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,152 | |||||
2,901,148 | Star | November | 30 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean Perfect Day | 2 | 6,790 | |||||
2,793,911 | Harmony | November | 30 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 2,910 | |||||
1,665,086 | Allure | November | 30 | 2025 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,352 | 2,912 | 3,132 | |||
7,738,499 | Adventure | December | 20 | 2025 | 6 | Western Caribbean | 2 | 4,608 | |||||
4,930,508 | Jewel | December | 20 | 2025 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,430 | 4,850 | ||||
4,876,859 | Allure | December | 20 | 2025 | 8 | Eastern Caribbean Perfect Day Holiday | Deluxe Beverage Package | 2 | 7,150 | ||||
7,656,027 | Oasis | December | 21 | 2025 | 6 | Eastern Caribbean | 2 | 5,212 | |||||
6,931,937 | Star | December | 21 | 2025 | 7 | Perfect Day, Mexico & Honduras | 2 | 8,808 | 9,654 | ||||
4,927,160 | Symphony | December | 21 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 6,522 | |||||
5,024,898 | Odyssey | December | 21 | 2025 | 7 | Perfect Day & Bahamas | 2 | 5,172 | |||||
7,745,662 | Independence | December | 21 | 2025 | 7 | Western Caribbean | 2 | 5,344 | |||||
7,711,660 | Adventure | December | 26 | 2025 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 6,896 | |||||
7,652,082 | Oasis | December | 27 | 2025 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 7,242 | |||||
9,772,010 | Ovation | December | 28 | 2025 | 8 | Bali Adventure Holiday | 2 | 5,546 | |||||
5,027,359 | Odyssey | December | 28 | 2025 | 7 | Perfect Day Bahamas Holiday | 2 | 4,382 | 4622 | 5,122 | |||
4,870,133 | Allure | December | 28 | 2025 | 6 | Western Caribbean Holiday | Deluxe Beverage Package | 2 | 5,487 | 6,387 | |||
6,947,183 | Star | December | 28 | 2025 | 7 | Perfect Day, St. Thomas & St. Maarten | 2 | 8,854 | 9,812 | ||||
4,929,860 | Symphony | December | 28 | 2025 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 6,662 | |||||
7,747,070 | Independence | December | 28 | 2025 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,398 | |||||
603,597 | Quantum | December | 30 | 2025 | 6 | Cabo | 2 | 3302 | 4,026 | ||||
4,940,384 | Odyssey | January | 4 | 2026 | 11 | Eastern Caribbean | 2 | 4754 | 5,534 | ||||
7,694,720 | Oasis | January | 10 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 3,826 | |||||
4,936,801 | Jewel | January | 10 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,330 | |||||
4,944,101 | Odyssey | January | 15 | 2026 | 11 | Southern Caribbean | 2 | 4686 | 5,466 | ||||
2,712,493 | Adventure | January | 17 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,224 | |||||
4,910,441 | Allure | January | 17 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean Perfect Day | 2 | 3,458 | 3,938 | ||||
2,645,358 | Oasis | January | 18 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,764 | |||||
6,174,527 | Quantum | January | 20 | 2026 | 5 | CABO OVERNIGHT CRUISE | 2 | 2030 | 2,370 | ||||
7,667,297 | Oasis | January | 24 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 3,866 | |||||
5,159,754 | Symphony | January | 25 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | Drinks, Wifi, Gratuities | 2 | 4,381 | 4,939 | 5,417 | ||
7,776,358 | Independence | January | 25 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,756 | |||||
2,742,544 | Allure | January | 25 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,346 | |||||
4,948,141 | Odyssey | January | 26 | 2026 | 12 | Southern Caribbean | 2 | 5228 | 6,088 | ||||
4,972,029 | Brilliance | February | 1 | 2026 | 10 | Southern Caribbean | 2 | 3,688 | 4148 | 4268 | |||
7,789,927 | Independence | February | 1 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,236 | |||||
2,903,873 | Star | February | 1 | 2026 | 7 | Western Caribbean Perfect Day | 2 | 6,260 | |||||
2,838,060 | Oasis | February | 1 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,844 | |||||
9,716,412 | Freedom | February | 2 | 2026 | 5 | Western Caribbean Perfect Day | 2 | 2,616 | |||||
7,715,744 | Adventure | February | 6 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 3,798 | |||||
7,643,030 | Oasis | February | 7 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 4,100 | |||||
4,952,647 | Odyssey | February | 7 | 2026 | 8 | Perfect Day Bahamas Holiday | 2 | 4,224 | |||||
6,934,756 | Star | February | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 6,402 | 6,704 | ||||
5,067,545 | Symphony | February | 8 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 3,964 | |||||
7,756,512 | Independence | February | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,332 | |||||
6,079,347 | Allure | February | 8 | 2026 | 6 | Western Carribean | Deluxe Beverage Package | 2 | 3,381 | 3,541 | |||
6,848,500 | Radiance | February | 13 | 2926 | 7 | Southern Caribbean | 2 | ||||||
4,897,528 | Allure | February | 14 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean Perfect Day | 2 | 4,678 | |||||
2,861,918 | Radiance | February | 14 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,400 | |||||
9,710,085 | Serenade | February | 14 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,050 | |||||
6,906,218 | Star | February | 15 | 2026 | 7 | Perfect Day, Mexico & Honduras | 2 | 6,864 | 7,186 | ||||
4,965,537 | Odyssey | February | 15 | 2026 | 7 | Perfect Day Bahamas | 2 | 4064 | 4,724 | ||||
5,064,662 | Symphony | February | 15 | 2026 | 7 | Eastern caribbean | 2 | 3,222 | 4,142 | 4,462 | |||
7,809,606 | Independence | February | 15 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,756 | |||||
2,800,755 | Harmony | February | 15 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,090 | |||||
6,064,130 | Oasis | February | 15 | 2026 | 6 | Western Caribbean | Deluxe Beverage Package | 2 | 3,701 | ||||
6,181,996 | Quantum | February | 18 | 2026 | 6 | Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 3000 | |||||
4,986,444 | Brilliance | February | 20 | 2026 | 9 | Southern Caribbean | 2 | 3910 | 4030 | 5,050 | |||
9,694,550 | Serenade | February | 21 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,038 | |||||
7,664,072 | Oasis | February | 21 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 3,700 | 4,000 | ||||
5,162,616 | Symphony | February | 22 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,084 | |||||
5,030,814 | Odyssey | February | 22 | 2026 | 7 | Perfect Day Bahamas | 2 | 3584 | 4,124 | ||||
6,938,793 | Star | February | 22 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 6,402 | 6,704 | ||||
7,758,556 | Independence | February | 22 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | Deluxe Beverage Package | 2 | 4,728 | ||||
5,162,616 | Symphony | February | 22 | 2026 | 7 | Western Carribean Perfect Day | 2 | 4,084 | |||||
7,420,591 | Allure | February | 28 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,720 | 5,480 | 5,840 | |||
7,811,815 | Independence | March | 1 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 2,586 | 3,616 | ||||
5,074,749 | Symphony | March | 1 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 4,160 | |||||
8,146,054 | Odyssey | March | 1 | 2026 | 14 | Southern Caribbean | 2 | 6,448 | |||||
6,179,170 | Quantum | March | 4 | 2026 | 6 | Night Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 2588 | |||||
7,717,878 | Adventure | March | 6 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 4,054 | |||||
7,648,099 | Oasis | March | 7 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 4,400 | |||||
4,385,371 | Icon | March | 7 | 2026 | 7 | Mexico, Honduras & Perfect Day | 2 | 7,302 | 8,162 | ||||
6,950,552 | Star | March | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,950 | 6,582 | ||||
7,769,931 | Independence | March | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 2,812 | 3,992 | ||||
7,763,842 | Independence | March | 8 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,732 | |||||
4,967,941 | Brilliance | March | 8 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 2,828 | 3328 | 3548 | |||
5,164,924 | Symphony | March | 8 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,340 | |||||
6,182,547 | Navigator | March | 9 | 2026 | 7 | VALLARTA & MAZATLAN CRUISE | 2 | 4,020 | |||||
6,176,090 | Quantum | March | 13 | 2026 | 5 | CABO OVERNIGHT CRUISE | 2 | 2130 | 2,530 | ||||
7,806,727 | Adventure | March | 14 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 3,106 | |||||
5,089,911 | Jewel | March | 14 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 2,788 | 3248 | 4,188 | |||
5,400,076 | Icon | March | 14 | 2026 | 7 | St. Maarten, St. Thomas & Perfect Day | 2 | 6,176 | |||||
7,791,421 | Independence | March | 15 | 2026 | 7 | Perfect Day, Jamaica, Grand Cayman & Mexico | Deluxe Beverage Package | 2 | 3,932 | 5,012 | |||
6,919,904 | Star | March | 15 | 2026 | 7 | Perfect Day, Mexico & Honduras | 2 | 5,878 | 6,626 | ||||
7,800,716 | Oasis | March | 15 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 2,578 | 3,258 | ||||
5,054,983 | Symphony | March | 15 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,100 | 3,920 | 4,240 | |||
8,139,321 | Odyssey | March | 15 | 2026 | 15 | Spain & Portugal Transatlantic | 2 | 5102 | |||||
7,322,999 | Utopia | March | 16 | 2026 | 4 | Bahamas & Perfect Day | 2 | 3,582 | |||||
7,358,578 | Explorer | March | 16 | 2026 | 5 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 2,916 | |||||
7,696,570 | Wonder | March | 16 | 2026 | 4 | Bahamas & Perfect Day | 2 | 3,046 | |||||
7,570,122 | Navigator | March | 16 | 2026 | 4 | Catalina & Ensenada | 2 | 1,890 | |||||
6,180,648 | Quantum | March | 18 | 2026 | 6 | Cabo Overnight and Ensenada | 2 | 2588 | |||||
2,718,661 | Adventure | March | 20 | 2026 | 8 | Eastern Caribbean | 2 | 4,922 | |||||
9,083,274 | Oasis | March | 21 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 4,440 | |||||
5,108,562 | Allure | March | 22 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,450 | |||||
5,173,889 | Symphony | March | 22 | 2026 | 7 | Wester Caribbean | 2 | 4,380 | |||||
6,956,278 | Star | March | 22 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 5,930 | 6,540 | ||||
7,772,335 | Independance | March | 22 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3052 | 3,432 | ||||
6,924,753 | Star | March | 29 | 2026 | 7 | Perfect Day, Mexico & Honduras | 2 | 6,778 | 7,096 | ||||
7,817,663 | Independance | March | 29 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,756 | |||||
4,995,554 | Brilliance | March | 29 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,328 | 3808 | 3928 | |||
7,660,441 | Oasis | April | 4 | 2026 | 8 | Southern Caribbean | 2 | 4,880 | |||||
6,943,729 | Star | April | 5 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 7,194 | 7,534 | ||||
7,778,349 | Independance | April | 5 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,992 | |||||
5,112,607 | Allure | April | 5 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,830 | |||||
5,170,261 | Symphony | April | 5 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,162 | 4,802 | ||||
7,820,337 | Independence | April | 12 | 2026 | 7 | Perfect Day, Jamaica, Grand Cayman & Mexico | 2 | 3,296 | |||||
5,119,911 | Symphony | April | 12 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean | 2 | 3,560 | 3,860 | ||||
4,975,686 | Brilliance | April | 12 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,180 | 3680 | 3840 | |||
8,123,011 | Odyssey | April | 16 | 2026 | 8 | Italy, France & Spain | 2 | 4778 | 5,482 | ||||
5,117,288 | Allure | April | 19 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,250 | |||||
8,106,043 | Odyssey | April | 24 | 2026 | 9 | Greek Isles | 2 | 5424 | 6,156 | ||||
8,121,663 | Brilliance | April | 26 | 2026 | 15 | Transatlantic | 2 | 5406 | |||||
8,110,451 | Anthem | May | 1 | 2026 | 8 | Hawaii | 2 | 2948 | |||||
6,230,986 | Symphony | May | 3 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,246 | |||||
8,148,144 | Explorer | May | 7 | 2026 | 9 | Italy, France & Croatia | 2 | 4,754 | |||||
6,839,705 | Radiance | May | 16 | 2026 | Southern Caribbean | 2 | 3,656 | ||||||
9,386,904 | Anthem | May | 18 | 2026 | 7 | Alaska Experience | 2 | 4,140 | |||||
8,152,047 | Brilliance | May | 18 | 2026 | 7 | Italy, Croatia & the Adriatic | 2 | 4240 | |||||
8,152,782 | Harmony | Mary | 24 | 2026 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 4,730 | |||||
9,345,931 | Anthem | May | 25 | 2026 | 7 | Alaska Experience | 2 | 4,304 | |||||
8,165,488 | Harmony | June | 7 | 2026 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 4,856 | |||||
8,127,476 | Odyssey | June | 7 | 2026 | 7 | Greek Isles | 2 | 5160 | 6,270 | ||||
8,163,252 | Explorer | June | 13 | 2026 | 7 | Greek Isles | 2 | 5,206 | |||||
6,848,500 | Radiance | June | 13 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 4,226 | |||||
9,318,245 | Serenade | June | 14 | 2026 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 3,720 | |||||
8,106,170 | Brilliance | June | 15 | 2026 | 7 | Italy, Spain & French Riviera | 2 | 5,626 | |||||
8,057,543 | Liberty | June | 26 | 2026 | 9 | Spanish Flair | 2 | 5,586 | |||||
8,189,677 | Harmony | June | 28 | 2026 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 5,072 | |||||
6,281,753 | Symphony | June | 28 | 2026 | 6 | Western Caribbean | 2 | 4,158 | |||||
9,378,669 | Anthem | June | 29 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 3,892 | 6,032 | ||||
9,268,332 | Voyager | July | 3 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 5,776 | |||||
6,854,283 | Radiance | July | 4 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 4,468 | |||||
9,355,400 | Harmony | July | 5 | 2026 | 7 | Western Mediterranean | 2 | 5,070 | |||||
9,399,660 | Serenade | July | 5 | 2026 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 4032 | |||||
9,355,400 | Anthem | July | 6 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 4,008 | 6,108 | ||||
9,312,421 | Ovation | July | 10 | 2026 | 7 | Northbound Alaska & Hubbard Glacier | 2 | 5,642 | |||||
8,088,912 | Liberty | July | 12 | 2026 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 4056 | 4,382 | ||||
6,246,650 | Symphony | July | 18 | 2026 | 8 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,138 | |||||
8,108,860 | Brilliance | July | 20 | 2026 | 7 | Best of Greece | 2 | 6,274 | |||||
9,298,883 | Voyager | July | 24 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 5,672 | |||||
9,325,279 | Ovation | July | 24 | 2026 | 7 | Northbound Alaska & Hubbard Glacier | 2 | 5,642 | |||||
9,332,643 | Serenade | July | 26 | 2026 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 4032 | |||||
6,862,358 | Radiance | August | 1 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,834 | |||||
6,258,213 | Symphony | August | 1 | 2026 | 8 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,082 | |||||
9,367,769 | Anthem | August | 3 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 3,714 | 5,334 | ||||
9,289,526 | Ovation | August | 7 | 2026 | 7 | Northbound Alaska & Hubbard Glacier | 2 | 5,486 | |||||
8,050,632 | Liberty | August | 7 | 2026 | 9 | Spanish Flair & Solar Eclipse | 2 | 5792 | 6,712 | ||||
9,336,351 | Ovation | August | 14 | 2026 | 7 | Southbound Alaska & Hubbard Glacier | 2 | 2,746 | 5,626 | ||||
8,095,077 | Liberty | August | 16 | 2026 | 7 | Norwegian Fjords | 2 | 4,692 | |||||
9,357,778 | Serenade | August | 16 | 2026 | 7 | Alaska Inside Passage | 2 | 3656 | |||||
9,374,408 | Anthem | August | 17 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 3,560 | 4,860 | ||||
8,172,369 | Explorer | August | 22 | 2026 | 7 | Eastern Mediterranean | 2 | 5,570 | |||||
8,077,208 | Liberty | August | 23 | 2026 | 8 | Northern City Escapes | 2 | 4850 | 5,392 | ||||
9,384,014 | Anthem | August | 24 | 2026 | 7 | Alaska Adventure | 2 | 4,920 | |||||
9,266,457 | Voyager | August | 28 | 2026 | 7 | Alaska Experience | 2 | 4,014 | |||||
9,382,421 | Anthem | September | 7 | 2026 | 7 | Alaska Experience | 2 | 3,830 | |||||
6,741,138 | Symphony | September | 12 | 2026 | 8 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,132 | |||||
6,731,424 | Symphony | September | 12 | 2026 | 8 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 4,132 | |||||
8,132,680 | Odyssey | September | 13 | 2026 | 7 | Greek Isles | 2 | 4906 | 5,582 | ||||
8,181,826 | Brilliance | September | 14 | 2026 | 7 | Italy & France | 2 | 4706 | 5,732 | ||||
9,379,576 | Anthem | September | 21 | 2026 | 7 | Alaska Experience | 2 | 3,432 | |||||
8,099,966 | Liberty | September | 25 | 2026 | 8 | Spain & France | 2 | 4,934 | |||||
8,179,104 | Explorer | September | 26 | 2026 | 7 | Greek Isles | 2 | 4,784 | |||||
8,136,067 | Odyssey | October | 11 | 2026 | 7 | Greek Isles & Italy | 2 | 4360 | 4,982 | ||||
8,143,360 | Brilliance | October | 12 | 2026 | 7 | Best of Greece | 2 | 5,532 | |||||
6,876,110 | Radiance | October | 17 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,094 | |||||
8,191,528 | Explorer | October | 24 | 2026 | 7 | Italy & France | 2 | 4,754 | |||||
6,753,011 | Symphony | October | 25 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,306 | |||||
8,165,225 | Brilliance | October | 26 | 2026 | 7 | Italy & France | 2 | 4382 | 5,328 | ||||
6,891,081 | Radiance | November | 14 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,306 | |||||
6,766,550 | Symphony | November | 15 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,362 | |||||
5,252,175 | Star | November | 22 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 6,972 | |||||
6,900,649 | Radiance | December | 12 | 2026 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,274 | |||||
6,533,082 | Icon | December | 19 | 2026 | 7 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 8,696 | |||||
6,774,084 | Symphony | December | 20 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 5,610 | |||||
6,541,933 | Icon | December | 26 | 2026 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 9,216 | |||||
6,786,787 | Symphony | December | 27 | 2026 | 7 | Western Caribbean | 2 | 5,638 | |||||
6,657,981 | Icon | January | 2 | 2027 | 7 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 6,012 | |||||
6,796,274 | Symphony | January | 3 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,914 | |||||
6,922,223 | Radiance | January | 9 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,268 | |||||
6,720,930 | Icon | January | 9 | 2027 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,476 | |||||
6,803,972 | Symphony | January | 10 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,468 | |||||
6,931,057 | Radiance | January | 16 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,310 | |||||
6,811,802 | Symphony | January | 17 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,802 | |||||
6,820,519 | Symphony | January | 24 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,356 | |||||
5,865,456 | Odyssey | January | 25 | 2027 | 12 | Southern Caribbean | 2 | 5842 | 6,592 | ||||
6,940,181 | Radiance | January | 30 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,318 | |||||
6,831,445 | Symphony | January | 31 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,412 | |||||
6,953,421 | Radiance | February | 6 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,268 | |||||
6,633,363 | Icon | February | 6 | 2027 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,554 | |||||
6,908,955 | Symphony | February | 7 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,470 | |||||
6,960,810 | Radiance | February | 13 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,292 | |||||
6,709,758 | Icon | February | 13 | 2027 | 7 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 6,230 | |||||
6,776,211 | Enchantment | February | 14 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 2264 | |||||
5,240,458 | Star | February | 14 | 2027 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 6,266 | |||||
6,919,040 | Symphony | February | 14 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 2,580 | 3,916 | ||||
6,562,677 | Icon | February | 20 | 2027 | 7 | Western Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,444 | |||||
6,965,542 | Radiance | February | 20 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,268 | |||||
6,924,114 | Symphony | February | 21 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,526 | |||||
6,674,150 | Icon | February | 27 | 2027 | 7 | Eastern Caribbean & Perfect Day | 2 | 5,506 | |||||
6,968,614 | Radiance | February | 27 | 2027 | 7 | Southern Caribbean | 2 | 3,314 | |||||
6,930,038 | Symphony | February | 28 | 2027 | 7 | Western Caribbean | 2 | 3,638 | |||||
